企业名称 | 企业性质 | ||||||||||
注册地址 | 法人代表 | ||||||||||
注册时间 | 注册资金(万元) | 其中外资(含港澳台)比例(%) | |||||||||
统一社会信用代码 | |||||||||||
主营产品(服务)所属技术领域 | □电子信息 □生物与新医药技术 □新材料□光机电一体化 □环境与资源 □新能源与高校节能□新能源汽车 □现代农业 | ||||||||||
主营业务及主导产品 | |||||||||||
近三年企业自主知识产权情况(件数) | 发明专利 | 申请: | 实用新型 | 申请: | 外观设计 | 申请: | |||||
授权: | 授权: | 授权: | |||||||||
软件著作权 | 集成电路布图设计专有权 | ||||||||||
植物新品种 | 其 他 | ||||||||||
人力资源情况 | 职工总数(人) | 大专以上学历科技人员数(人)占总人数的百分比 | % | ||||||||
近三年每年销售收入(万元)(反映到税务局的真实数据) | 前年 | 近三年每年总资产(万元) | 前年 | ||||||||
去年 | 去年 | ||||||||||
今年 | 今年 | ||||||||||
企业近三年研发费用情况(万元) | 前年 | 企业所得税纳税方式 | □ 核定征收□ 查账征收 | ||||||||
去年 | 是否高新技术企业 | □是 □否 | |||||||||
今年 | 取得高新技术企资质年份 | ||||||||||
近三年是否获得政府项目资金支持 | 政府项目名称 | 主管单位 | 立项年份 | 是否验收 | 验收年份 | ||||||
企业近三年实施研发项目情况 | 项目名称 | 项目目前所属阶段(小试、中试、产业化) | |||||||||
企业综合简介 | 写您的企业简介,这部分内容也会上传到孵化器网站,宣传贵司) | ||||||||||
备注说明 |
下一篇:
刘经理:13163331961
,朱经理:18986050296
,朱总:13339993990
,侨邑孵化器建有QQ群:369819583, 方便会员联系和交流,欢迎入群。
Copyright © 新特光电工业园侨邑科技孵化器
备案号:鄂ICP备05013435号